Plazos por Estado
Comparación de plazos de prescripción y reglas de culpa en los 50 estados.
Calculadora de Plazo
| Estado | Plazo | Regla de Culpa | Sistema |
|---|---|---|---|
| Alabama | 2 años | Negligencia Contributiva | Con Culpa |
| Alaska | 2 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Arizona | 2 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Arkansas | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| California | 2 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Colorado | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Connecticut | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Delaware | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Florida | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Georgia | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Hawaii | 2 años | Culpa Comparativa Pura | Sin Culpa |
| Idaho | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Illinois | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Indiana | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Iowa | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Kansas | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Kentucky | 1 año | Culpa Comparativa Pura | Sin Culpa |
| Louisiana | 1 año | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Maine | 6 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Maryland | 3 años | Negligencia Contributiva | Con Culpa |
| Massachusetts | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Michigan | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Minnesota | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Mississippi | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Missouri | 5 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Montana | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Nebraska | 4 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Nevada | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| New Hampshire | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| New Jersey | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| New Mexico | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| New York | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Sin Culpa |
| North Carolina | 3 años | Negligencia Contributiva | Con Culpa |
| North Dakota | 6 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Ohio | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Oklahoma | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Oregon | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Pennsylvania | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Rhode Island | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| South Carolina | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| South Dakota | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Tennessee | 1 año | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Texas | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Utah | 4 años | Culpa Comparativa Modificada | Sin Culpa |
| Vermont | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| Virginia | 2 años | Negligencia Contributiva | Con Culpa |
| Washington | 3 años | Culpa Comparativa Pura | Con Culpa |
| West Virginia | 2 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Wisconsin | 3 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
| Wyoming | 4 años | Culpa Comparativa Modificada | Con Culpa |
¿Necesitas documentos legales?
LawDepot — Documentos Legales →